Refine Search

20197 State Route 245Marysville, OH 43040

Residential - Single Family MLS 226013360 Contingent
4 beds 3 full baths 3,307 sqft
Contingent $649,000
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 1
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 2
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 3
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 4
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 5
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 6
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 7
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 8
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 9
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 10
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 11
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 12
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 13
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 14
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 15
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 16
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 17
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 18
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 19
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 20
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 21
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 22
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 23
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 24
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 25
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 26
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 27
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 28
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 29
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 30
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 31
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 32
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 33
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 34
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 35
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 36
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 37
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 38
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 39
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 40
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 41
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 42
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 43
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 44
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 45
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 46
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 47
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 48
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 49
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 50
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 51
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 52
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 53
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 54
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 55
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 56
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 57
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 58
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 59
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 60
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 61
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 62
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 63
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 64
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 65
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 66
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 67
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 68
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 69
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 70
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 71
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 72
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 73
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 74
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 75
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 76
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 77
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 78
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 79
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 80
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 81
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 82
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 83
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 84
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 85
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 86
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 87
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 88
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 89
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 90
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 91
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 92
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 93
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 94
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 95
  • 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 Photo 96
1/96 Text To Me Fullscreen

Listed By

Agency Name: Coldwell Banker Realty
Agent Name: Monica Young
Agency Phone: 937-642-3333

agent picture

Shown By

Agent Name: Anestis Kalagidis
Agent Phone: Cell: (614) 395-6377
Agency Title: Cutler Real Estate

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040.
I will get in touch with you shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Sunday May 24
  • Monday May 25
  • Tuesday May 26
  • Wednesday May 27
  • Thursday May 28
  • Friday May 29
  • Saturday May 30
  • Sunday May 31
  • Monday June 1
  • Tuesday June 2
  • Wednesday June 3
  • Thursday June 4
  • Friday June 5
  • Saturday June 6
  • Sunday June 7
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

This beautiful custom Amish built home has over 3300 sq ft of living space and over 2 acres on a wooded lot. 1rst floor bedroom and Office with custom woodwork throughout the House. 3 Car attached Garage, 2 fireplaces, 2 Huge Bonus rooms upstairs with 3 more bedrooms and 2 full bath. Freshly painted inside and Newly remodeled Full Bath upstairs. So much to offer a Must see before it is Gone. Wonderful outdoor Patio and back deck for entertaining . Large Custom Shed. Showings start Friday 4-24-26.Book yours before it is Gone.

20197 State Route 245 | MLS# 226013360

This single family home located at 20197 State Route 245, Marysville, OH 43040 is currently listed for sale with an asking price of $649,000. This property was built in 1993 and has 4 bedrooms and 3 full baths with 3307 sq. ft. State Route 245 is located within the MARYSVILLE EXEMPTED VILLAGE school district. Search Marysville real estate on www.neskalagidis.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Partial
Basement: Yes
Cooling: Central Air
Days on Market: 29
Fireplaces: 2
Fuel Type: Propane
Garage: 3 car attached
Heating: Forced Air, Heat Pump, Propane
Lot Size: 2.29 Acres
Taxes: $10,715
Year Built: 1993

Feature Descriptions

Exterior: Brick, Wood Siding
Fireplace: Wood Burning Stove, Two, Gas Log
Flooring: Wood, Laminate, Carpet, Ceramic/Porcelain
HOA: Yes
Interior Amenities: Garden/Soak Tub
Lot: Wooded
Parcel #: 03-0019011-3000
Parking: Garage Door Opener, Attached Garage, Shared Driveway
Windows: Insulated All
Wooded: Yes

Local Schools

School District: MARYSVILLE EXEMPTED VILLAGE

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 4,415.29 per month $3,333.08 Principal & Interest $892.92 Property Tax $189.29 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Forgot your password / First Login?

Login to My Homefinder

Register to View this Listing

Why Create an Account?

If you're searching for your next home, or just curious about the market there is no better tool to help you quickly find homes that meet your needs and wants.

With an account you can:

  • Save your favorite listings
  • Save searches with your important parameters
  • Be emailed about new listings that meet your criteria
  • Be notified of changes to your saved listings such as a price reduction or when a property goes off the market
  • Keep track of homes you have recently viewed

Sign Up Today

At least 6 characters with one uppercase, one lowercase, and one number

Already have an account? Sign in here.

Forgot your password?

Pixel